Петак, 10. Фебруар 2017.
Буџет
2024. ГОДИНА
УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА 2024. ГОДИНУ И ПРОЈЕКЦИЈА
ЗА 2025. И 2026. ГОДИНУ
ОДЛУКA О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА 2024. ГОДИНУ
2023. ГОДИНА
УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ |
|
1. | |
2. |
|
3. | |
4. | |
5. | |
2022. ГОДИНА
2021. ГОДИНА
2020. ГОДИНА
2019. ГОДИНА
2018. ГОДИНА
2017. ГОДИНА
2016. ГОДИНА
ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ | |
1. | Одлука о буџету општине Неготин за 2016. годину (Сл. лист број 27/2015) |
2. | Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Неготин за 2016. годину (Сл. лист број 11/2016.) |
3. | Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Неготин за 2016. годину (Сл. лист број 20/2016.) |
ЗАВРШНИ РАЧУН | |
1. | Одлука о завршном рачуну буџета општине Неготин за 2016. годину |
ПЕРИОДИЧНИ ИЗВЕШТАЈИ | |
1. | Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Неготин за период јануар-септембар 2016. године |
МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈИ - Приходи и примања, расходи и издаци општине по месецима | |
1. | Приходи и примања, расходи и издаци општине по месецима - јануар 2016. |
2. | Приходи и примања, расходи и издаци општине по месецима - фебруар 2016. |
3. | Приходи и примања, расходи и издаци општине по месецима - март 2016. |
4. | Приходи и примања, расходи и издаци општине по месецима - април 2016. |
5. | Приходи и примања, расходи и издаци општине по месецима - мај 2016. |
6. | Приходи и примања, расходи и издаци општине по месецима - јун 2016. |
7. | Приходи и примања, расходи и издаци општине по месецима - јул 2016. |
8. | Приходи и примања, расходи и издаци општине по месецима - август 2016. |
9. | Приходи и примања, расходи и издаци општине по месецима - септембар 2016. |
10. | Приходи и примања, расходи и издаци општине по месецима - октобар 2016. |
11. | Приходи и примања, расходи и издаци општине по месецима - новембар 2016. |
12. | Приходи и примања, расходи и издаци општине по месецима - децембар 2016. |
МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈИ - Подаци о задужености општине Неготин | |
1. | Подаци о задужености општине Неготин - јануар 2016. |
2. | Подаци о задужености општине Неготин - фебруар |
3. | Подаци о задужености општине Неготин - март 2016. |
4. | Подаци о задужености општине Неготин - април 2016. |
5. | Подаци о задужености општине Неготин - мај 2016. |
6. | Подаци о задужености општине Неготин - јун 2016. |
7. | Подаци о задужености општине Неготин - јул 2016. |
8. | Подаци о задужености општине Неготин - август 2016. |
9. | Подаци о задужености општине Неготин - септембар 2016. |
10. | Подаци о задужености општине Неготин - октобар 2016. |
11. | Подаци о задужености општине Неготин - новембар 2016. |
12. | Подаци о задужености општине Неготин - децембар 2016. |
2015. ГОДИНА
2014. ГОДИНА
ПЕРИОДИЧНИ ИЗВЕШТАЈИ | |
1. | Извештај о наплати пореза на имовину физичких лица, правних лица и предузетника за 2014. годину |